Home
Produkte
Wir über uns
Werksführung
Quality Control
Kontaktieren Sie uns
Referenzen
Startseite ProdukteLWL-Kabel

GYFTY-Multimode-Glasfaserkabel nicht - Armored Crush Widerstand und Flexibilität

Gute Qualität schreiben Sie c-Datenkabel en ventes
Gute Qualität schreiben Sie c-Datenkabel en ventes
Ich bin online Chat Jetzt

GYFTY-Multimode-Glasfaserkabel nicht - Armored Crush Widerstand und Flexibilität

China GYFTY-Multimode-Glasfaserkabel nicht - Armored Crush Widerstand und Flexibilität fournisseur
GYFTY-Multimode-Glasfaserkabel nicht - Armored Crush Widerstand und Flexibilität fournisseur GYFTY-Multimode-Glasfaserkabel nicht - Armored Crush Widerstand und Flexibilität fournisseur GYFTY-Multimode-Glasfaserkabel nicht - Armored Crush Widerstand und Flexibilität fournisseur

Großes Bild :  GYFTY-Multimode-Glasfaserkabel nicht - Armored Crush Widerstand und Flexibilität

Produktdetails:

Herkunftsort: Shenzhen, China
Zertifizierung: CE
Modellnummer: LWL-Kabel

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: Nein
Preis: contact us for the price
Verpackung Informationen: Trommel
Lieferzeit: 10-15 Tage bei Empfang von Zahlung
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union
Contact Now
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Typ: GYFTY-Lichtwellenleiter Farbe: Schwarz
Kerne: 6, 8, 12, optional Jacke: Polyethylen

 

Nicht- gepanzerter Zerstampfungs-Widerstand und Flexibilität des GYFTY-Multimodefaser-optischen Kabels

 

GYFTY-Multimode-Glasfaserkabel nicht - Armored Crush Widerstand und Flexibilität

 

Beschreibung

 

Die Fasern, 125μm, werden in ein loses Rohr in Position gebracht, das von einem hohen Modulplastik hergestellt wird. Die Rohre werden mit einer wasserbeständigen Füllmasse gefüllt. Faserverstärktes Plastik-(FRP) findet in der Mitte des Kernes als nicht-metallisches Stärkemitglied. Die Rohre (und die Füller) werden um das Stärkemitglied in einen kompakten und Kreiskern angeschwemmt. Nachdem die Kabelseele mit der Füllmasse gefüllt ist, um sie vor Wassereintritt zu schützen, wird das Kabel mit einer PET-Hülle abgeschlossen.

 

Eigenschaften

 

· Gute mechanische und Temperaturleistung

· Hochfestes looes Rohr, das die beständige Hydrolyse ist

· Spezielle Rohrfüllmasse stellen einen kritischen Schutz der Faser sicher

· Zerstampfungswiderstand und -flexibilität

· Die folgenden Maßnahmen werden, das wasserdichte Kabel sicherzustellen ergriffen:

- Sondern Sie faserverstärkten Plastik als das zentrale Stärkemitglied - lose Rohrfüllmasse aus

- Kabelseelefüllung 100%

 

Standards

 

GYFTY-Kabel stimmt mit Standard-YD/T 901-2001as gut als Iec 60794-1 überein.

Lagerung/Betriebstemperatur: -40℃ zu + 70℃

 

Technische Parameter
Kabel-Art Faseranzahl Rohre Füller Kabel-Durchmesser Millimeter Kabel-Gewicht kg/km Dehnfestigkeit Zerstampfungs-Widerstand Biegungsradius
Lang/kurzfristig Lang/kurzfristig Statisches dynamisches
N N/100mm Millimeter
GYFTY-2~6 2~6 1 5 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 4 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 3 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY -20~24 20~24 4 2 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 1 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 0 10,6 88 400/1000 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 6 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 5 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 4 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 3 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 2 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 1 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 0 11 97 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 4 2 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 1 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 0 12 113 600/1500 300/1000 10D/20D
GYFTY-2~6 2~6 1 7 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-8~12 8~12 2 6 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-14~18 14~18 3 5 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-20~24 20~24 4 4 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-26~30 26~30 5 3 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-32~36 32~36 6 2 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-38~42 38~42 7 1 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-44~48 44~48 8 0 12 120 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-50~60 50~60 5 2 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-62~72 62~72 6 1 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-74~84 74~84 7 0 13 137 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-86~96 86~96 8 0 13,9 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-98~108 98~108 9 1 15,3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYFTY-110~120 110~120 10 0 15,3 185 1000/3000 300/1000 10D/20D

Kontaktdaten
HONGKONG INFINI CO.,LTD

Ansprechpartner: sales

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)